Como funciona
Você embeda um iframe no seu site e assina a sessão do seu apostador no seu backend. Todo o resto — eventos ao vivo, mercados, preços, cupom, saldo, Pix e a liquidação de cada aposta — acontece do nosso lado. Três peças:
- Widget (
widget.js+ iframe): o sportsbook inteiro, servido por nós, com o seu tema. - Handoff: um JWT de 60 segundos que o SEU backend assina com a SUA chave privada — é ele quem diz "este apostador é meu e está logado". Nós nunca vemos a sua chave.
- Liquidação automática: cada mercado ofertado é conferido contra o desfecho da própria fonte antes de entrar no catálogo; o settler paga sozinho e o que ele não sabe pagar vai para fila humana — nunca paga no chute.
Comece aqui — da credencial à primeira aposta
Receba suas credenciais
No provisionamento você recebe: a publishable key (
pk_…, pública, identifica sua casa no bootstrap), o registro da sua chave de assinatura ES256 (você gera o par; só a pública fica conosco) e uma API key para a API server-to-server (opcional). As origens (domínios) do seu site são verificadas — o widget só é servido nelas.Implemente o endpoint de handoff no seu backend
É o único código obrigatório do seu lado. Quando o widget pede, seu backend valida a sessão first-party do apostador logado e devolve um JWT curto:
# Python (PyJWT + cryptography) — o mesmo código do sandbox import time, uuid, jwt def assinar_handoff(frame_id: str, origin: str, apostador_id: str, cpf: str, chave_privada_pem: str, kid: str) -> str: agora = int(time.time()) return jwt.encode( { "aud": "skull-embed", "sub": apostador_id, # o id DELE no SEU sistema "cpf": cpf, # obrigatório para apostar (KYC) "jti": uuid.uuid4().hex, "iat": agora, "exp": agora + 60, # 60s: o handoff é de uso imediato "frame_id": frame_id, # vem do widget, ligado à origem "origin": origin, }, chave_privada_pem, algorithm="ES256", headers={"kid": kid})O
frame_idnasce no nosso servidor ligado à origem observada; assinar um handoff para ele não autentica nada além daquele iframe naquela página.Cole o snippet no seu site
<div id="skull-widget"></div> <script src="https://embed.skull-api.xyz/SEU_SLUG/widget.js"></script> <script> window.SkullBook.init({ container: 'skull-widget', publishableKey: 'pk_SUA_CHAVE', getHandoff: function (frameId, origin) { return fetch('/handoff', { // o endpoint do passo 2 method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify({ frame_id: frameId, origin: origin }) }).then(r => r.json()).then(corpo => corpo.handoff); }, onBet: function (bilhete) { /* aposta aceita */ }, onError: function (erro) { /* mostrar/registrar */ } }); </script>O iframe se auto-dimensiona; o container só precisa de largura. Abaixo de 780px o widget troca sozinho para o modo mobile.
Teste no sandbox
O sandbox é este ambiente: dinheiro fake, dados REAIS de eventos ao vivo. Veja funcionando em https://demo.skull-api.xyz — aquela página é exatamente o snippet acima mais um
/handoffde exemplo. Depósito Pix se simula porPOST https://demo.skull-api.xyz/sandbox/pix/pagar.Escolha o que ofertar
Por padrão sua casa oferta todos os mercados integrados (tabela abaixo). Para ocultar mercados do seu iframe, a lista
hidden_marketsda sua conta faz as três coisas de uma vez: a grade do widget deixa de mostrá-los, a cotação recusa e oPOST /betsresponde422. Uma decisão, três superfícies.(Opcional) Aposte por API server-to-server
Se você tem front próprio, o
POST https://book.skull-api.xyz/betscomX-API-Keyusa a MESMA máquina de cotação/risco/liquidação do widget. Referência completa no Swagger da API do book.
Mercados integrados (184)
Esta tabela é renderizada do mesmo artefato que os gates de
oferta e de aposta consomem neste deploy — ela não tem como divergir do que a
API aceita. A sintaxe é contrato: selection_key e
params do seu pedido são validáveis contra ela. Mercado fora desta
lista não é ofertado nem aceito.
| market_key | seleções | params | períodos | prova |
|---|---|---|---|---|
any_team_to_win | yes | no | — | FT | 352 acordos |
barons_total | over | under | line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
barracks_total | over | under | line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
both_halves_over_line | yes | no | line | FT | 290 acordos |
both_halves_under_line | yes | no | line | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 336 acordos |
both_teams_over_corners | yes | line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
both_teams_to_score | yes | no | — | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 34 acordos |
both_teams_to_score_n | yes | no | n | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 122 acordos |
btts_1h_and_2h | {yes|no}_{yes|no}, ex.: yes_no | — | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 426 acordos |
btts_or_total | {over|under}_{yes|no}, ex.: under_no | n | FT | 878 acordos |
cards_1x2 | home | draw | away | — | FT (regra própria) + 1H/2H pelo desfecho publicado da fonte | autoridade única |
cards_handicap | home | away | line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
cards_odd_even | odd | even | — | FT | autoridade única |
comeback_win | yes | no | team | FT | 42 acordos |
corner_race | home | away | none | n | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
corner_range | de_{a}_a_{b} | {n}_ou_mais | range_set | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
corners_1x2 | home | draw | away | — | FT | autoridade única |
corners_handicap | home | away | line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
corners_odd_even | odd | even | — | FT | autoridade única |
correct_score | H-A (ex.: 2-1) | — | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 500 acordos |
correct_score_ht_ft | {ht}_{ft}, cada perna N-M ou 4plus, ex.: 0-0_2-1 | — | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 2231 acordos |
double_chance | 1x|12|x2 (ou home_draw|home_away|draw_away) | — | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 68 acordos |
double_chance_and_btts | {1x|12|x2}_{yes|no}, ex.: x2_yes | — | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 33 acordos |
double_chance_and_btts_1h | {1x|12|x2}_{yes|no} | — | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 622 acordos |
double_chance_and_btts_2h | {1x|12|x2}_{yes|no} | — | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 638 acordos |
double_chance_and_goals_range | {1x|12|x2}_{NaM|Nplus}, ex.: 12_2a3 | — | FT | 1008 acordos |
double_chance_and_total | {1x|12|x2}_{over|under}, ex.: 1x_over | n | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 1697 acordos |
dragons_total | over | under | line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
draw_no_bet | home | away | — | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 125 acordos |
draw_or_btts | yes | no | — | FT | 176 acordos |
exact_goals | 0..N | Nplus | — | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 69 acordos |
first_baron | home | away | — | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
first_barracks | home | away | — | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
first_dragon | home | away | — | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
first_goal_bracket | A-B (minutos) | nenhum | — | FT | 229 acordos |
first_goal_half | first_half | second_half | none | — | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 473 acordos |
first_inhibitor | home | away | — | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
first_roshan | home | away | — | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
first_tower | home | away | — | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
fouls_1x2 | home | draw | away | — | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
goal_between_minutes | yes | no | x, y | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 1508 acordos |
goals_odd_even | odd | even | — | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 71 acordos |
goals_range | de_N_a_M | N_ou_mais | — | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 597 acordos |
half_time_full_time | {home|draw|away}_{home|draw|away}, ex.: home_draw | — | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 36 acordos |
half_time_full_time_and_exact_goals | {ht}_{ft}_{0..4|5plus}, ex.: home_home_2 | — | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 36 acordos |
half_time_full_time_and_total | {ht}_{ft}_{over|under}, ex.: home_draw_under | n | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 4260 acordos |
half_time_full_time_and_total_1h | {ht}_{ft}_{over|under}, ex.: draw_home_over | n | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 4067 acordos |
half_time_full_time_double | {ht}_{ft}_ou_{ht}_{ft}, ex.: home_draw_ou_draw_draw | — | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 2197 acordos |
handicap_3way | home | draw | away | handicap_home|handicap_away (placar inicial) | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 94 acordos |
handicap_asian | home | away | line | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 94 acordos |
handicap_line | home | away | line | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 45 acordos |
handicap_points | home | away | line | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | autoridade única |
handicap_sets | home | away | line | FT | 372 acordos |
hero_kills_handicap | home | away | line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
hero_kills_odd_even | odd | even | — | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
hero_kills_total | over | under | line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
highest_scoring_half | first_half | second_half | equal | — | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 667 acordos |
ht_double_chance_and_ft_double_chance | {1x|12|x2}_{1x|12|x2}, ex.: 1x_x2 | — | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 937 acordos |
ht_double_chance_and_ft_result | {1x|12|x2}_{home|draw|away}, ex.: 12_draw | — | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 948 acordos |
ht_result_and_ft_double_chance | {home|draw|away}_{1x|12|x2}, ex.: home_1x | — | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 948 acordos |
ht_result_or_ft_result | {home|draw|away}, ex.: draw | — | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 315 acordos |
inhibitors_total | over | under | line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
kill_by_grenade | yes | no | — | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
kill_by_knife | yes | no | — | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
kill_by_molotov | yes | no | — | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
kills_combo | yes | combo | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
last_corner | home | away | none | — | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
last_goal | home | away | none | period (FT|1H|2H) | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 56 acordos |
map_duration | over | under | line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
match_result_1x2 | home | draw | away | — | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 100 acordos |
minute_event | goal | cards | corner | x (o minuto) | FT | autoridade única |
multi_score | H-A_ou_H-A[...] | draw | other_home_win | other_away_win | declared_scores (das enumeradas) | FT | 1976 acordos |
nth_card | home | away | none | n | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
nth_corner | home | away | none | n (número ou 'last'), period=1H | 1H (o jogo inteiro não é ofertado nesta família) | autoridade única |
nth_foul | home | away | none | n | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
nth_goal | home | away | none | n, period (FT|1H|2H) | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 299 acordos |
nth_goal_and_result | {home|away}_{home|draw|away} | none | n | FT | 126 acordos |
nth_penalty_scored | yes | no | team, n | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
nth_shot_on_target | home | away | none | n | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
odd_even_points | odd | even | — | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 174 acordos |
penalty_shootout_correct_score | H-A (ex.: 3-5) | other | — | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
penalty_shootout_winner | home | away | — | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
player_assists | over | under | player, line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
player_awp_kills | over | under | player, line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
player_card | yes | no | player | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
player_deaths | over | under | player, line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
player_first_goal | yes | no | player | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
player_fouls_committed | over | under | player, line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
player_fouls_drawn | over | under | player, line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
player_headshot_kills | over | under | player, line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
player_kills | over | under | player, line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
player_kills_duel | yes | player1, player2, player | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
player_offsides | over | under | player, line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
player_penalty_goal | yes | no | player | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
player_red_card | yes | no | player | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
player_score_and_assist | yes | no | player | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
player_score_both_halves | yes | no | player | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
player_score_or_assist | yes | no | player | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
player_shots | over | under | player, line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
player_shots_on_target | over | under | player, line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
player_tackles | over | under | player, line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
player_to_score | yes | no | player | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
player_to_score_2plus | yes | no | player | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
player_to_score_3plus | yes | no | player | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
point_winner | home_{n} | away_{n} | n | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
race_to_kills | home | away | n | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
race_to_points | home_{n} | away_{n} | n | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
result_and_btts | {home|draw|away}_{yes|no}, ex.: home_yes | — | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 37 acordos |
result_and_btts_1h | {home|draw|away}_{yes|no}, ex.: home_yes | — | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 628 acordos |
result_and_btts_2h | {home|draw|away}_{yes|no}, ex.: draw_no | — | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 642 acordos |
result_and_goals_range | {home|draw|away}_{NaM|Nplus}, ex.: home_2a3 | — | FT | 1035 acordos |
result_and_team_total | {home|draw|away}_{over|under} | team, line | FT | 488 acordos |
result_and_total | {home|draw|away}_{over|under}, ex.: home_over | n | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 145 acordos |
result_first_x_min | home | draw | away | x | FT | 11522 acordos |
result_or_total | {home|draw|away}_{over|under}, ex.: home_over | n | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 7242 acordos |
result_or_total_1h | {home|draw|away}_{over|under}, ex.: home_over | n | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 248 acordos |
roshan_total | over | under | line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
round_winner | home | away | n | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
score_at_any_time | H-A (ex.: 0-1) | — | FT | 1418 acordos |
shots_1x2 | home | draw | away | — | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
shots_handicap | home | away | line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
team_clean_sheet | yes | no | team | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 69 acordos |
team_corner_range | de_{a}_a_{b} | {n}_ou_mais | team | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
team_exact_goals | 0..N | Nplus | team | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 99 acordos |
team_goals_odd_even | odd | even | team | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 1757 acordos |
team_goals_range | de_N_a_M | N_ou_mais | team | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 756 acordos |
team_hero_kills_total | over | under | team, line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
team_highest_scoring_half | first_half | second_half | equal | team | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 627 acordos |
team_refund_bet | home | draw | away | team | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 32 acordos |
team_to_score | yes | no | team | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 59 acordos |
team_to_score_both_halves | yes | no | team | FT | 890 acordos |
team_to_win | yes | no | team | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 46 acordos |
team_to_win_both_halves | yes | no | team | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 54 acordos |
team_to_win_either_half | yes | no | team | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 811 acordos |
team_total_1h_and_2h | {over|under}N.M_{over|under}N.M (linha de cada perna na chave) | team | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 584 acordos |
team_total_1h_and_ft | {over|under}N.M_{over|under}N.M | team | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 296 acordos |
team_total_cards | over | under | team, line | FT (regra própria) + 1H/2H pelo desfecho publicado da fonte | 128 acordos |
team_total_corners | over | under | team, line | FT | autoridade única |
team_total_goals | over | under | team, line | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 286 acordos |
team_total_kills | over | under | team, line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
team_total_offsides | over | under | team, line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
team_total_points | over | under | team, line | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 143 acordos |
team_total_red_cards | over | under | team, line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
team_total_saves | over | under | team, line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
team_total_shots_on_target | over | under | team, line | FT | 286 acordos |
team_total_woodwork | over | under | team, line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
team_win_or_btts | yes | no | team | FT | 64 acordos |
team_win_or_clean_sheet | yes | no | team (home|away|draw) | FT | 62 acordos |
team_win_or_over | yes | no | team (home|away|draw), line | FT | 329 acordos |
team_win_or_over_or_btts | yes | no | team, line | FT | 41 acordos |
team_win_or_under | yes | no | team (home|away|draw), line | FT | 329 acordos |
total_1h_and_total_2h | {over|under}<linha>_{over|under}<linha>, ex.: under0.5_under0.5 | — | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 4270 acordos |
total_1h_and_total_ft | {over|under}<linha>_{over|under}<linha>, ex.: under0.5_under1.5 | — | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 3024 acordos |
total_1h_or_total_2h | {over|under}<linha>_{over|under}<linha>, ex.: under1.5_under1.5 | — | a regra lê o(s) período(s) na própria declaração | 2232 acordos |
total_and_btts | {over|under}_{yes|no}, ex.: over_yes | n | FT | 418 acordos |
total_cards | over | under | line | FT | autoridade única |
total_corners | over | under | line | FT | autoridade única |
total_first_x_min | over | under | x, line | FT | 21582 acordos |
total_fouls | over | under | line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
total_goals | over | under | line | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 420 acordos |
total_goals_asian | over | under | line | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | autoridade única |
total_kills | over | under | line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
total_offsides | over | under | line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
total_points | over | under | line | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | autoridade única |
total_red_cards | over | under | line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
total_saves | over | under | line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
total_sets | over | under | line | FT | 124 acordos |
total_shots_on_target | over | under | line | FT | 198 acordos |
towers_total | over | under | line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
which_team_scores | both | only_home | only_away | none | — | FT | 530 acordos |
win_to_nil | yes | no | team | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 105 acordos |
window_cards | over | under | from, to, line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
window_cards_1x2 | home | draw | away | from, to | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
window_corners | over | under | from, to, line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
window_corners_1x2 | home | draw | away | from, to | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
window_event | yes | no | from, to, event | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
window_fouls | over | under | from, to, line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
window_fouls_1x2 | home | draw | away | from, to | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
window_goals | over | under | from, to, line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
window_nth_goal | home | away | none | from, to, n | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
window_result | home | draw | away | from, to | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
window_shots | over | under | from, to, line | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
window_shots_1x2 | home | draw | away | from, to | o que a fonte ofertar (FT/1H/2H) — sem regra própria, ela é a autoridade | autoridade única |
winning_margin | home_N | home_N-M | home_Nplus | away_… | draw | — | FT + projeção (1H/2H/2HOT/REG conforme a fonte oferta) | 462 acordos |
"Prova": N acordos = liquidação conferida contra o desfecho publicado pela própria fonte, com N confirmações e zero divergências; autoridade única = mercado cuja fonte é a única testemunha do dado (decisão explícita de produto).
Liquidação e conciliação
A liquidação é automática: o settler consome o desfecho oficial da fonte e paga pelo fator de retorno de cada mercado (ganho, perda, devolução, meio-ganho/meia-perda). O que a regra não sabe decidir não é pago — vai para revisão humana com trilha de auditoria.
Para conciliar do seu lado: o extrato do apostador está em
GET /embed/v1/statement (dentro do widget, aba Conta) e a visão da
casa — apostas, depósitos, saques, exposição por evento — na API administrativa
(/admin/v1/operators/…, ver Swagger). Cada aposta carrega as odds
aplicadas e o instante da cotação.
Referências
Contrato de Integração completo — modelos de carteira, todas as rotas, catálogo de erros, avisos e critérios de produção.
- API do book (Swagger) — embed, apostas S2S e administração. (openapi.json)
- API de dados (Swagger) — eventos, odds,
histórico e o catálogo de mercados
(
GET https://api.skull-api.xyz/api/v3/markets, requer API key). - Casa Demo — a integração de referência, viva.
Skull Book · documentação gerada do mesmo build que atende as requisições — o que está escrito aqui é o que o sistema faz.